| Дата создания | 1990 год |
| Виды спорта | Стендовая стрельба, пулевая стрельба, плавание, водное поло, прыжки в воду, синхронное плавание |
| Директор | Горун Евгений Александрович |
| Цели и задачи | Целью деятельности СК ДЮСТШ №5 является развитие приоритетных Олимпийских видов спорта. Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
|
| Достижения в развитии спорта | Принадлежность Нац.сборной: Осн. состав - 14, Мол.сборной - 41, Юн.сборной - 94. Всего количество медалей за 2017 год - всего 1019 медалей, из них: Чемпионаты Азии – всего 7 медалей, Международные турниры – сего 50 медалей, Чемпионат РК и Кубок РК – всего 421 медалей, Республиканские и городские турниры – всего 541 медалей |
| Спортсмены | МСМК – 9, МС – 23, КМС – 95, 1-разряд -45 , масс.разр. - 342 , б/р - 321 |
Документы
-
Планы гос. закупок 2019 СКДЮСТШ 5 (xlsx, 20.99Кб)
29.05.2019, 18:46 64
-
Планы гос. закупок 2018 СКДЮСТШ 5 (xlsx, 30.11Кб)
20.06.2018, 19:11 123


