| № | Дополнительная характеристика | План. способ |
Фактический способ |
Ед. измерения |
Кол-во, объем |
Цена за ед. тенге |
Сумма, тенге |
План. срок, месяц |
Cрок поставки, работ, услуг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Услуги по организации женской хоккейной команды и спортивного резерва, обеспечение их подготовки и успешного выступления в Республиканских и Международных соревнованиях по хоккею с шайбой среди женских команд | Открытый конкурс | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 163589286 | 163589286 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 2 | Подготовка спортсменов высокого класса | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 393959000 | 393959000 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 3 | Подготовка спортсменов высокого класса по летним олимпийским видам спорта | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 469777000 | 469777000 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 4 | Услуги по организации профессиональных регбийных команд (женской и мужской), подготовки спортивного резерва города Алматы и обеспечения их участия в Чемпионате Республике Казахстан (высшая лига) по регби в 2020 г. и участие детско-юношеских команд в Республиканских соревнованиях | Открытый конкурс | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 247767858 | 247767858 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 5 | Услуги по организации баскетбольных команд и подготовки спортивного резерва города Алматы, обеспечения их участия, завоевания призовых мест в Чемпионате РК по баскетболу среди мужских команд по баскетболу, Чемпионате РК по баскетболу среди юношей и девушек в 2020 году. | Открытый конкурс | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 174105358 | 174105358 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 6 | Услуги по организации мужских волейбольных команд по классическому и пляжному волейболу города Алматы и спортивного резерва, обеспечения их участия в Чемпионате Республики Казахстан по волейболу в 2020 году и Молодёжных чемпионатах (далее – ЧРК-2020), Кубке Республики Казахстан по волейболу в 2020 году (далее – Кубок РК-2020) | Открытый конкурс | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 375161608 | 375161608 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 7 | Услуги по организации женских волейбольных команд города Алматы и подготовки спортивного резерва, обеспечения их участия в Чемпионате Республики Казахстан по волейболу в 2020 году (далее – ЧРК-2020), Кубке Республики Казахстан по волейболу в 2020 году (далее – Кубок РК-2020) | Открытый конкурс | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 279464286 | 279464286 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 8 | Обеспечение развития спорта для людей с ограниченными физическими возможностями | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 159069000 | 159069000 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 9 | Услуги по подготовке, спортивному совершенствованию и участию команды г.Алматы по хоккею с шайбой и подготовке спортивного резерва на республиканских и международных соревнованиях на 2020 годы | Открытый конкурс | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 625000000 | 625000000 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 10 | Услуги по организации и развитию велосипедного спорта и велокоманды | Открытый конкурс | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 510428572 | 510428572 | Апрель | до 31 декабря 2020 года |
| 11 | Услуги по организации и подготовке спортивного резерва | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 400791000 | 400791000 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 12 | Подготовка и обеспечение профессиональной футбольной команды | Открытый конкурс | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 892857143 | 892857143 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 13 | Услуги по подготовке и развитию футзала как вида спорта г.Алматы, обеспечению участия, завоеванию призовых мест в международных, городских и республиканских соревнованиях в 2020 году. | Открытый конкурс | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 82589286 | 82589286 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 14 | Услуги по организации и проведению абсолютного чемпионата мира по қазақ күресі "Алем Барысы» | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 40178572 | 40178572 | Октябрь | до 31 декабря 2020 года |
| 15 | Организация и развитие гольфа в г.Алматы | Открытый конкурс | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 80357143 | 80357143 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 16 | Организация и провидение комплексных соревнований «Халык Барысы» (Белдесу) по национальным видам единоборств | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 129464286 | 129464286 | Май | до 31 декабря 2020 года |
| 17 | Услуги по организации и проведению дворовых спортивных мероприятий "Спорт в моем дворе". | Открытый конкурс | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 69642858 | 69642858 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 18 | Услуги по комплексной организации массового катания на коньках | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 225000000 | 225000000 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 19 | Социальная поддержка для занятия спортом малообеспеченных детей в городе Алматы Наурызбайском районе | Открытый конкурс | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 84821429 | 84821429 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 20 | Содержание вело оборудования "Almaty Bike" | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 107142858 | 107142858 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 21 | Обучение детей с расстройством аутистического спектра основам катания на горных лыжах | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 86451786 | 86451786 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 22 | Закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование и (или) в оперативное управление заказчику | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 771012500 | 771012500 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 23 | Организация и подготовка черлидинговых команд и подготовка спортивного резерва города Алматы | Открытый конкурс | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 25000000 | 25000000 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 24 | Организация, наполнение и проведение общегородского спортивного фестиваля (Almaty Urban fest) | Открытый конкурс | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 66964286 | 66964286 | Август | до 31 декабря 2020 года |
| 25 | Услуги по распределению (тепловой энергии) и прочие услуги на коммунально-бытовые нужды | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 576733 | 576733 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 26 | Услуги по распределению воды по коммунальным сетям водоснабжения (холодная вода) и прочие услуги по распределению воды (канализация) | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 59447 | 59447 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 27 | Услуги по общей электроэнергии | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 1007398 | 1007398 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 28 | Содержание, обслуживание зданий | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 9408036 | 9408036 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 29 | Услуги по доступу к Интернету | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 1658928,57 | 1658928,57 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 30 | Городские телефонные номера | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 103572 | 103572 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 31 | Междугородние переговоры | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 119643 | 119643 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 32 | «Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения «ЮНИМА:Бюджет» (программа для ЭВМ) и « ЮНИМА:Зарплата» (программа для ЭВМ) | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 1562500 | 1562500 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 33 | Повышение квалификации/переподготовка государственных служащих | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 824400 | 824400 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 34 | Подписка на периодические издания | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 153572 | 153572 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 35 | Услуга по предоставлению транспортного средства для служебного пользования (служебный автомобиль в кол-ве 1 единицы) | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 1325596 | 1325596 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 36 | Услуга по предоставлению транспортного средства для служебного пользования (служебный автомобиль в кол-ве 1 единицы) | Открытый конкурс | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 6627983 | 6627983 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 37 | Обеспечение дополнительного образования для детей и юношества по спорту | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 28641000 | 28641000 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 38 | Обеспечение дополнительного образования для детей и юношества по спорту | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 134409000 | 134409000 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 39 | Обеспечение дополнительного образования для детей и юношества по спорту | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 260966000 | 260966000 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 40 | Обеспечение дополнительного образования для детей и юношества по спорту | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 313416000 | 313416000 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 41 | Обеспечение дополнительного образования для детей и юношества по спорту | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 190211000 | 190211000 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 42 | Обеспечение дополнительного образования для детей и юношества по спорту | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 175184000 | 175184000 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 43 | Обеспечение дополнительного образования для детей и юношества по спорту | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 103341000 | 103341000 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 44 | Обеспечение дополнительного образования для детей и юношества по спорту | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 223444000 | 223444000 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 45 | Обеспечение дополнительного образования для детей и юношества по спорту | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 190639000 | 190639000 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 46 | Обеспечение дополнительного образования для детей и юношества по спорту | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 31786000 | 31786000 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 47 | Обеспечение дополнительного образования для детей и юношества по спорту | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 20935000 | 20935000 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 48 | Обеспечение дополнительного образования для детей и юношества в специализированных организациях | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 368020000 | 368020000 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 49 | Обеспечение дополнительного образования для детей и юношества по спорту | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 46865000 | 46865000 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 50 | Услуга по организации гандбольных команд, подготовка спортивного резерва и обеспечения их участия, завоевания призовых мест в Чемпионате РК по гандболу среди женских команд в 2020 году | Открытый конкурс | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 45440179 | 45440179 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 51 | Услуги по организации, подготовки и участию юношеской и молодежной команды г.Алматы в чемпионатах Республики Казахстан по хоккею с шайбой | Открытый конкурс | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 71428572 | 71428572 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 52 | Услуги по подготовке и участию в соревнованиях спортсменов группы спортивной подготовки и детско-юношеской сборной команды по теннису от имени города Алматы на 2020 год | Открытый конкурс | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 87500000 | 87500000 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 53 | Международный турнир по фигурному катанию на коньках "Мемориал Дениса Тена" | Открытый конкурс | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 102678572 | 102678572 | Июль | до 31 декабря 2020 года |
| 54 | Услуги по организации и проведению спортивных мероприятий на открытом воздухе и в помещении для профессионалов и любителей | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 618524018 | 618524018 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 55 | Подготовка и организация городских спортивных чемпионатов по видам спорта культивированных в спортивных школах города Алматы | Открытый конкурс | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 62500000 | 62500000 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 56 | Организация и проведение социальной программы для категорий пенсионеров по программе «Активное долголетие пенсионеров» | Открытый конкурс | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 84820536 | 84820536 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 57 | Услуги по подготовке и спортивному совершенствованию одаренных детей для их участия от г.Алматы по виду спорта хоккей на траве (индор-хоккей) на различных соревнованиях в 2020 году | Открытый конкурс | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 18361000 | 18361000 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 58 | Программа по развитию "Казақ күреси" как вида спорта | Открытый конкурс | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 91816072 | 91816072 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
| 59 | Услуги по подготовке, организации и проведению спортивных мероприятий: международного, республиканского и городского масштаба, проходящих на территории г.Алматы | Открытый конкурс | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 44642858 | 44642858 | Январь | до 31 декабря 2020 года |
Подведомственные предприятия:
ГККП «Спортивный клуб «Алматы» для людей с ограниченными физическими возможностями»
ГККП «Специализированная школа высшего спортивного мастерства»
ГККП «Школа высшего спортивного мастерства»
ГККП «Специализированная школа - интернат для одаренных в спорте детей»
ГККП «Центр подготовки олимпийского резерва по летним видам спорта»
ГККП «Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва №1»
ГККП «Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва №2»
ГККП «Комплексная детско-юношеская спортивная школа №3»
ГККП «Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва №4»
ГККП «Специализированная комплексная детско-юношеская спортивно-техническая школа №5»
ГККП «Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва №9»
ГККП «Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва №10»
ГККП «Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва №11»
ГККП «Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва №14»
ГККП «Детско-юношеская спортивная школа №15»
ГККП «Специализированная детско-юношеская спортивная школа №17»
ГККП «Детско-юношеская спортивная школа №19»
Документы
-
План по гос. закупкам УС на 2019 год (xlsx, 33.42Кб)
23.01.2020, 17:13 207
-
План по гос. закупкам ДСС на 2019 год (xls, 750.5Кб)
15.05.2019, 18:57 437
-
План по гос. закупкам УФКиС на 2018 год (xlsx, 175.05Кб)
11.01.2019, 19:21 383
-
План гос.закупок ДСС на 2018 год (xlsx, 175.05Кб)
30.11.2018, 16:15 496
-
План гос.закупок 2017 (pdf, 152.97Кб)
21.03.2018, 18:59 732
-
План финансирования проектов УФКиС (pdf, 263.69Кб)
21.03.2018, 18:59 428
-
Информация о доходах и имуществе Р. Байсеитова (pdf, 491.5Кб)
21.03.2018, 18:59 658
-
План финансирования (xls, 119Кб)
21.03.2018, 18:59 538
-
Реализация бюджетных программ за 2016 год (docx, 17.29Кб)
21.03.2018, 18:59 535


