| № | Қосымша сипаттамалары | Жоспар. тәсілі |
Нақты тәсілі |
Өл. бірлігі |
Саны көлемі |
Бірлік үшін бағасы | Жалпы, сома |
Жоспар. мерзімі, ай |
Тауарды, жұмыстарды, қызметтерді мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Әйелдер хоккей командасын және спорттық резервті ұйымдастыру бойынша, олардың хоккейден әйелдер командалары арасындағы Республикалық және Халықаралық жарыстарында нәтижелі ойын көрсетуі бойынша қызметтері | Ашық конкурс | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 163589286 | 163589286 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 2 | Биік сыныптың спортшысының дайындығы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 393959000 | 393959000 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 3 | Жоғары дәрежедегі спортшыларды даярлау бойынша жазғы олимпиадалық спорт түрлері | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 469777000 | 469777000 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 4 | Алматы қаласының ерлер және әйелдер регби командаларын ұйымдастыру және 2020 жылы регби бойынша Қазақстан Республикасының Чемпионатына (жоғарғы лига) қатысу және Республикалық турнирлерге балалар-жасөспірімдер командаларының қатысуын қамтамасыз ету жөнінде қызметтері | Ашық конкурс | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 247767858 | 247767858 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 5 | Баскетбол командаларын ұйымдастыру және Алматы қаласының спорт резервін дайындау, 2020 жылы баскетболдан ерлер командалары арасында ҚР чемпионатына, баскетболдан жасөспірімдер мен қыздар арасында ҚР чемпионатына қатысуын, жүлделі орындарды жеңіп алуын қамтамасыз ету қызметтері | Ашық конкурс | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 174105358 | 174105358 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 6 | Алматы қаласындағы классикалық және жағажай волейболы ерлер волейбол командаларын және спорт резервін ұйымдастырудың техникалық спецификациясы, олардың 2020 жылы Қазақстан Республикасының волейбол чемпионатына және 2020 жылы Қазақстан Республикасының волейбол кубогына (бұдан әрі - ЧРК-2020) қатысуы. (бұдан әрі - ҚР Кубогы-2020) | Ашық конкурс | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 375161608 | 375161608 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 7 | Алматы қаласындағы волейболдан әйелдер командаларын ұйымдастыру және спорттық резерв дайындау, оларды 2020 жылғы волейболдан Қазақстан Республикасының Чемпионатына (бұдан әрі –2020ҚРЧ), 2020 жылғы волейболдан Қазақстан Республикасының Кубогына (бұдан әрі – ҚР Кубогы) қатысуды қамтамасыз ету қызметтері | Ашық конкурс | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 279464286 | 279464286 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 8 | Дене мүмкіндігі шектеулі адамдарға спортқа дамуы бойынша қамтамасыз ету | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 159069000 | 159069000 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 9 | Хоккей командасын ұйымдастыру, оның ерлер арасындағы 2020 жылғы ҚР жоғарғы лигасының ашық Чемпионатына қатысуын және жүлделі орынға ие болуын қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік сатып алынатын қызметтері | Ашық конкурс | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 625000000 | 625000000 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 10 | Велосипед спорты мен велокомандаларды дамыту ұйымдастыру және өткізу бойынша қызметтер | Ашық конкурс | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 510428572 | 510428572 | Сәуір | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 11 | Ұйым және спорт резервтің дайындығы бойынша қызметтер | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 400791000 | 400791000 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 12 | Кәсіпқой футболдық топты дайындау және қамтамасыз ету | Ашық конкурс | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 892857143 | 892857143 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 13 | Алматыдағы футзалды спорт түріне дайындау және дамыту, 2020 жылы халықаралық, қалалық және республикалық жарыстарға қатысуды қамтамасыз ету, жүлделі орындарға ие болу қызметтері | Ашық конкурс | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 82589286 | 82589286 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 14 | Қазақ күресінен «Әлем Барысы» абсолютті жарысын ұйымдастыру және өткізу бойынша қызметтер | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 40178572 | 40178572 | Қазан | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 15 | Алматы қ. гольф бойынша қалыптастыру және дамыту | Ашық конкурс | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 80357143 | 80357143 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 16 | Ұлттық жекпе-жек түрі бойынша «Халық барысы» (Белдесу) кешенді жарыстарды ұйымдастыру және өткізу | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 129464286 | 129464286 | Мамыр | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 17 | "Спорт менің ауламда" спорттық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметтер. | Ашық конкурс | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 69642858 | 69642858 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 18 | Мұз айдынында жаппай конькимен сырғанау бойынша қызметтерді кешенді ұйымдастыру | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 225000000 | 225000000 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 19 | Алматы қаласы Наурызбай ауданының әлеуметтік жағдайы төмен жасөспірімдерді спортқа баулау бағдарламасы | Ашық конкурс | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 84821429 | 84821429 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 20 | Almaty Bike " вело жабдығын ұстау" | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 107142858 | 107142858 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 21 | Аутистік спектрі бұзылған балаларды тау шаңғысында сырғанау негіздеріне оқыту | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 86451786 | 86451786 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 22 | Техникалық қызмет көрсету, бірінің қорғау және техникалық қызмет көрсету немесе тегiн пайдалануға берiлген көп емес үй-жайларды және (немесе) тапсырыс берушінің жедел басқару бойынша қызметтерді сатып алу | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 771012500 | 771012500 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 23 | Алматы қаласының спорт резервін дайындау және черлидинг командаларын ұйымдастыру және оқыту | Ашық конкурс | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 25000000 | 25000000 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 24 | Жалпы қалалық спорт фестивалін ұйымдастыру, өткізу және өткізу(Almaty Urban fest) | Ашық конкурс | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 66964286 | 66964286 | Тамыз | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 25 | Коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктерге (жылу энергиясын) беру, бөлу бойынша және басқа да тарату қызметтері | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 576733 | 576733 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 26 | Қалалық сумен жабдықтау желілерін үшін су қызметтеріне (суық су), су және басқа да тарату қызметтері | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 59447 | 59447 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 27 | Электр қуаты бойынша қызметтер | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 1007398 | 1007398 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 28 | Ғимаратты қамтамасыздандыру | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 9408036 | 9408036 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 29 | Интернетке қосылу қызметтер | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 1658928,57 | 1658928,57 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 30 | Қалалық телефон нөмері | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 103572 | 103572 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 31 | Халықаралық келіссөздер | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 119643 | 119643 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 32 | «ЮНИМА»: «Бюджет» (ЭЕМ-ге арналған бағдарлама) және «ЮНИМА»: Жалақы» (ЭЕМ-ге арналған бағдарлама) бағдарламалық қамтамасыз етуді әкімшілдеу және техникалық қызмет көрсету | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 1562500 | 1562500 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 33 | мемлекеттік қызметшілердің біліктілікті арттыру/қайта даярлау | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 824400 | 824400 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 34 | Мезгіл сайынғы басылымдарға жазылу | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 153572 | 153572 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 35 | Қызметтік пайдалануға арналған автокөлікпен қамтамасыз ету қызмет (қызметтік көлік 1 дана) | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 1325596 | 1325596 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 36 | Қызметтік пайдалануға арналған автокөлікпен қамтамасыз ету қызмет (қызметтік көлік 1 дана) | Ашық конкурс | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 6627983 | 6627983 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 37 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім берумен қамтамасыз ету | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 28641000 | 28641000 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 38 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім берумен қамтамасыз ету | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 134409000 | 134409000 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 39 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім берумен қамтамасыз ету | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 260966000 | 260966000 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 40 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім берумен қамтамасыз ету | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 313416000 | 313416000 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 41 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім берумен қамтамасыз ету | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 190211000 | 190211000 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 42 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім берумен қамтамасыз ету | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 175184000 | 175184000 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 43 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім берумен қамтамасыз ету | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 103341000 | 103341000 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 44 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім берумен қамтамасыз ету | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 223444000 | 223444000 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 45 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім берумен қамтамасыз ету | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 190639000 | 190639000 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 46 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім берумен қамтамасыз ету | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 31786000 | 31786000 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 47 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім берумен қамтамасыз ету | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 20935000 | 20935000 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 48 | Балалар мен жасөспірімдерге мамандандырылған ұйымдарда спорт бойынша қосымша білім берумен қамтамасыз ету | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 368020000 | 368020000 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 49 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім берумен қамтамасыз ету | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 46865000 | 46865000 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 50 | Гандбол командасын ұйымдастыру, оның әйелдер арасындағы 2020 жылғы ҚР Чемпионатына қатысуын және жүлделі орынға ие болуын қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік сатып алынатын қызметтері | Ашық конкурс | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 45440179 | 45440179 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 51 | Ұйымдастыру, дайындау және жасөспірімдер мен жастар командалары Алматы қ. чемпионаттарында, Қазақстан Республикасының шайбалы хоккей бойынша қызметтері | Ашық конкурс | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 71428572 | 71428572 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 52 | Алматы қаласының 2020 жылға теннистен жасөспірімдер құрама командасын даярлау, дайындау бойынша қызметтер | Ашық конкурс | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 87500000 | 87500000 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 53 | Халықаралық турнир конькимен мәнерлеп сырғанау бойынша "Мемориал Денис Теннің" | Ашық конкурс | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 102678572 | 102678572 | Шілде | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 54 | Кәсіпқой мен әуесқойлар үшін ашық ауада және бөлмеде спорттық іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметтер | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы | Бір қызмет | 1 | 618524018 | 618524018 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 55 | Алматы қаласының мамандандырылған спорттық мектептерінде спорт түрлерінен қалалық спорттық чемпионаттарды дайындау және ұйымдастыру | Ашық конкурс | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 62500000 | 62500000 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 56 | «Зейнеткерлердің белсенді ұзақ өмір сүру» бағдарламасы бойынша зейнеткерлік категория үшін әлеуметтік бағдарламаны ұйымдастыру және өткізу. | Ашық конкурс | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 84820536 | 84820536 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 57 | 2020 жылығы көгалдағы хоккей (индор-хоккей) спорт түрі бойынша түрлі жарыстарға Алматы қаласы бойынша дарынды балаларды спорттық жетілдіру және дайындау қызметтері | Ашық конкурс | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 18361000 | 18361000 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 58 | Қазақ күресі спорт түрі ретінде бағдарламаны дамыту | Ашық конкурс | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 91816072 | 91816072 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 59 | Халықаралық, республикалық және қалалық ауқымдағы өтетін Алматы қаласының аумағында спорттық іс-шаралар даярлау жөніндегі қызметтерді ұйымдастыру және өткізу | Ашық конкурс | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 44642858 | 44642858 | Қаңтар | 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
Басқарма кәсіпорындары:
«Дене мүмкіндігі шектелген адамдарға арналған «Алматы» спорт клубы» МКҚК
«Мамандандырылған жоғары спорт шеберлігі мектебі» МКҚК
«Жоғары спорт шеберлігі мектебі» МКҚК
«Спортта дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп интернаты» МКҚК
«Жазғы спорт түрлері бойынша олимпиада резервін даярлау орталығы» МКҚК
«№1 Олимпиадалық резервтегі мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі» МКҚК
«№2 Олимпиадалық резервтегі мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі» МКҚК
«№3 Кешенді балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» МКҚК
«№4 Олимпиадалық резервтегі мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі» МКҚК
«№5 Мамандандырылған кешенді балалар-жасөспірімдер спорттық-техникалық мектебі» МКҚК
«№9 Олимпиадалық резервтегі мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі» МКҚК
«№10 Олимпиадалық резервтегі мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі» МКҚК
«№11 Олимпиадалық резервтегі мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі» МКҚК
«№14 Олимпиадалық резервтегі мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі» МКҚК
«№15 Балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» МКҚК
«№17 Мамандандырылған балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» МКҚК
«№19 Балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» МКҚК
Құжаттар
-
СБ-ның 2019 жылға мемлекеттік сатып алу жоспарлары (xlsx, 33.42Кб)
23.01.2020, 17:14 76
-
Алматы қаласының СҚД мемлекеттік сатып алу жоспарлары 2019 ж (xls, 750.5Кб)
15.05.2019, 19:02 170
-
ДШжСБ-ның 2018 жылға мемлекеттік сатып алу жоспарлары (xlsx, 175.05Кб)
14.01.2019, 19:50 161
-
Алматы қаласының СҚД мемлекеттік сатып алу жоспарлары 2018 ж (xlsx, 175.05Кб)
30.11.2018, 16:20 170
-
Мүмкіндіктері шектеулі клубының 2018 жылға мемлекеттік сатып алу жоспарлары (xlsx, 23.43Кб)
20.06.2018, 18:39 238
-
Мемлекеттік сатып алу жоспары – 2017 (pdf, 152.97Кб)
21.03.2018, 21:28 200
-
Дшсб жобаларын қаржыландыру жоспары (pdf, 263.69Кб)
21.03.2018, 21:28 161
-
Р. Байсейітовтың табысы және мүлкi туралы ақпарат (pdf, 491.5Кб)
21.03.2018, 21:28 145
-
Қаржы жоспары (xls, 119Кб)
21.03.2018, 21:28 160
-
2016 жылдың бюджеттік жоспарының іске асқаны туралы мәлімет (docx, 17.29Кб)
21.03.2018, 21:28 175


